IMPORT LCL SECTORS WITH CUT OFF AND SAILING DETAILS CHENNAI & BANGALORE
| S.NO | POL | CUT OFF | SAILING | T/T | CARRIER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGAPORE | MONDAY | WEDNESDAY | 5 DAYS | KMTC |
| 2 | GUANGZHOU | TUESDAY | SATURDAY | 20 DAYS | WANHAI |
| 3 | XINGANG/TIANJIN | TUESDAY | NEXT TUESDAY | 20 DAYS | SAF |
| 4 | SHENZHEN | TUESDAY | SATURDAY | 11 DAYS | HMM |
| 5 | FELIXSTOWE | WEDNESDAY | NEXT WEDNESDAY | 35 DAYS | YML /MSK |
| 6 | QINGDAO | WEDNESDAY | SUNDAY | 20 DAYS | SAF/MSK |
| 7 | PORTKLANG | WEDNESDAY | SATURDAY | 5 DAYS | NYK |
| 8 | HONGKONG | WEDNESDAY | SATURDAY | 11 DAYS | HMM |
| 9 | SHANGHAI | WEDNESDAY | SATURDAY | 14 DAYS | HMM |
| 10 | NINGBO | WEDNESDAY | MONDAY | 20 DAYS | SAF |
| 11 | BUSAN | THURSDAY | NEXT THURSDAY | 25 DAYS | OOCL |
| 12 | XIAMEN | THURSDAY | NEXT TUESDAY | 20 DAYS | SAF |
| 13 | TAIWAN | THURSDAY | THURSDAY | 18 DAYS | HAPAG |
| 14 | HAMBURG | THURSDAY | NEXT THURSDAY | 35 DAYS | EVERGREEN |
| 15 | XIAMEN | THURSDAY | NEXT FRIDAY | 25 DAYS | OOCL |
| 16 | DALIAN | THURSDAY | WEDNESDAY | 25 DAYS | MSK |
| 17 | GENOA | THURSDAY | WEDNESDAY | 28 DAYS | SAF/MSK |
| 18 | SINGAPORE | THURSDAY | WEDNESDAY | 5 DAYS | WANHAI |
| 19 | RHOTTERDAM | FRIDAY | WEDNESDAY | 35 DAYS | MSK |
| 20 | SHANGHAI | FRIDAY | TUESDAY | 15 DAYS | HMM |
| 21 | COLOMBO | FRIDAY | SUNDAY | 2 DAYS | SEAHAWK |
| 22 | BARCELONA | THURSDAY | TUESDAY | 35 DAYS | MOL |

